DEELVRAAG 3
Wat zijn de financiën van het eerste jaar?
We gaan de ontvangsten en uitgaven gedetailleerd per maand bekijken.
Overzicht ontvangsten & uitgaven januari 2017
Ontvangsten | Uitgaven | ||
---|---|---|---|
Pensionklanten | € 8000 | Voer (kuil) | € 3000 |
Kantine | € 100 | Personeel | € 4200 |
Bodembedekking | € 3000 | ||
Totaal | € 8100 | Totaal | € 10.200 |
Overzicht ontvangsten & uitgaven februari 2017
Ontvangsten | Uitgaven | ||
---|---|---|---|
Pensionklanten | € 8000 | Personeel | € 4200 |
Kantine | € 200 | ||
Totaal | € 8200 | Totaal | € 4200 |
Overzicht ontvangsten & uitgaven maart 2017
Ontvangsten | Uitgaven | ||
---|---|---|---|
Pensionklanten | € 8000 | Personeel | € 4200 |
Kantine | € 150 | ||
Totaal | € 8150 | Totaal | € 4200 |
Overzicht ontvangsten & uitgaven april 2017
Ontvangsten | Uitgaven | ||
---|---|---|---|
Pensionklanten | € 8000 | Voer (kuil) | € 3000 |
Kantine | € 150 | Personeel | € 4200 |
Bodembedekking | € 3000 | ||
Totaal | € 8150 | Totaal | € 10.200 |
Overzicht ontvangsten & uitgaven mei 2017
Ontvangsten | Uitgaven | ||
---|---|---|---|
Pensionklanten | € 8000 | Personeel | € 4200 |
Kantine | € 150 | Voorraad kantine | € 1000 |
Reparatie tractor | € 1000 | ||
Totaal | Totaal | € 6200 |
Overzicht ontvangsten & uitgaven juni 2017
Ontvangsten | Uitgaven | ||
---|---|---|---|
Pensionklanten | € 8000 | Personeel | € 4200 |
Kantine | € 450 | Voorraad kantine | € 1500 |
Totaal | € 8450 | Totaal | € 5700 |
Overzicht ontvangsten & uitgaven juli 2017
Ontvangsten | Uitgaven | ||
---|---|---|---|
Pensionklanten | € 8000 | Voer (kuil) | € 3000 |
Kantine | € 550 | Personeel | € 4200 |
Instructieweek (20p) | € 7600 | Bodembedekking | € 3000 |
Totaal | € 16.150 | Totaal | € 10.200 |
Overzicht ontvangsten & uitgaven augustus 2017
Ontvangsten | Uitgaven | ||
---|---|---|---|
Pensionklanten | € 8000 | Personeel | € 4200 |
Kantine | € 500 | Voorraad Kantine | € 1000 |
Instructieweek | € 7600 | ||
Totaal | € 12.100 | Totaal | € 5200 |
Overzicht ontvangsten & uitgaven september 2017
Ontvangsten | Uitgaven | ||
---|---|---|---|
Pensionklanten | € 8000 | Personeel | € 4200 |
Kantine | € 300 | ||
Totaal | € 8450 NACHECKEN!!!! | Totaal | € 4200 |
Overzicht ontvangsten & uitgaven oktober 2017
Ontvangsten | Uitgaven | ||
---|---|---|---|
Pensionklanten | € 8000 | Voer (kuil) | € 3000 |
Kantine | € 250 | Personeel | € 4200 |
Bodembedekking | € 3000 | ||
Totaal | € 8250 | Totaal | € 10.200 |
Overzicht ontvangsten & uitgaven november 2017
Ontvangsten | Uitgaven | ||
---|---|---|---|
Pensionklanten | € 8000 | Personeel | € 4200 |
Kantine | € 250 | Voorraad kantine | € 500 |
Totaal | € 8250 | Totaal | € 4700 |
Overzicht ontvangsten & uitgaven december 2017
Ontvangsten | Uitgaven | ||
---|---|---|---|
Pensionklanten | € 8000 | Personeel | € 4200 |
Kantine | € 300 | ||
Totaal | € 8300 | Totaal | € 4200 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb